Reloj de población de Vietnam en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 101.598.527 personas |
| Natalidad (2024) | 13,423 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 6,646 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 3700 personas |
| Defunciones al día | unas 1800 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 690.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.