Reloj de población de Singapur en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 6.111.175 personas |
| Natalidad (2024) | 7,4 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 6 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 120 personas |
| Defunciones al día | unas 100 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 8600 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.