Reloj de población de RAE de Hong Kong (China) en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 7.498.900 personas |
| Natalidad (2024) | 4,9 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 7 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 100 personas |
| Defunciones al día | unas 140 personas |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 16.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.