Reloj de población de Palaos en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 17.663 personas |
| Natalidad (2024) | 10,687 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 11,729 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | menos de 1 al día |
| Defunciones al día | menos de 1 al día |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 18 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.