Reloj de población de Nauru en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 12.025 personas |
| Natalidad (2024) | 24,562 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 7,574 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | menos de 1 al día |
| Defunciones al día | menos de 1 al día |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 200 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.