Reloj de población de Mongolia en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 3.568.978 personas |
| Natalidad (2024) | 16,9 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 5,5 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 170 personas |
| Defunciones al día | unas 54 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 41.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.