Reloj de población de Japón en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 123.366.734 personas |
| Natalidad (2024) | 5,7 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 13,3 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 1900 personas |
| Defunciones al día | unas 4500 personas |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 940.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.