Reloj de población de Islas Marshall en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 36.282 personas |
| Natalidad (2024) | 20,087 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 7,131 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 2 personas |
| Defunciones al día | menos de 1 al día |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 470 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.