Reloj de población de Tonga en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 103.742 personas |
| Natalidad (2024) | 23,04 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 6,442 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 7 personas |
| Defunciones al día | unas 2 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 1700 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.