Reloj de población de Grecia en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 10.413.962 personas |
| Natalidad (2024) | 6,6 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 12,1 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 190 personas |
| Defunciones al día | unas 340 personas |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 57.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.