Reloj de población de Georgia en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 3.935.766 personas |
| Natalidad (2024) | 11,289 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 11,836 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 120 personas |
| Defunciones al día | unas 130 personas |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 2200 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.