Reloj de población de Finlandia en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 5.646.436 personas |
| Natalidad (2024) | 7,8 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 10,4 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 120 personas |
| Defunciones al día | unas 160 personas |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 15.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.