Reloj de población de Groenlandia en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 56.831 personas |
| Natalidad (2024) | 12 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 9,3 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 2 personas |
| Defunciones al día | alrededor de 1 persona |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 150 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.