Reloj de población de Guyana en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 835.986 personas |
| Natalidad (2024) | 19,883 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 7,477 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 46 personas |
| Defunciones al día | unas 17 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 10.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.