Reloj de población de Guatemala en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 18.687.881 personas |
| Natalidad (2024) | 20,619 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 4,86 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 1100 personas |
| Defunciones al día | unas 250 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 290.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.