Reloj de población de Ecuador en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 18.289.896 personas |
| Natalidad (2024) | 14,82 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 5,207 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 740 personas |
| Defunciones al día | unas 260 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 180.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.