Reloj de población de Guinea Ecuatorial en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 1.938.431 personas |
| Natalidad (2024) | 29,994 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 7,851 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 160 personas |
| Defunciones al día | unas 42 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 43.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.