Reloj de población de Lesoto en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 2.363.325 personas |
| Natalidad (2024) | 23,762 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 10,478 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 150 personas |
| Defunciones al día | unas 68 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 31.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.