Reloj de población de Etiopía en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 135.472.051 personas |
| Natalidad (2024) | 31,469 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 5,879 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 12.000 personas |
| Defunciones al día | unas 2200 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 3.500.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.