スロベニアの人口リアルタイム時計
----
今日の出生
----
今日の死亡
----
今日の増減
主な数値
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 人口 (2025 年) | 2,130,986 人 |
| 出生率 (2024 年) | 1,000 人あたり 7.9 人 |
| 死亡率 (2024 年) | 1,000 人あたり 10.1 人 |
| 1 日あたりの出生 | 約 46 人 |
| 1 日あたりの死亡 | 約 59 人 |
| 1 年の自然増減 | 約 4,700 人の減少 |
この数値について
2025 年の人口と 2024 年の出生率 / 死亡率を基にした推計です。移住による増減は含みません。