エジプトの人口リアルタイム時計
----
今日の出生
----
今日の死亡
----
今日の増減
主な数値
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 人口 (2025 年) | 118,365,995 人 |
| 出生率 (2024 年) | 1,000 人あたり 20.915 人 |
| 死亡率 (2024 年) | 1,000 人あたり 5.506 人 |
| 1 日あたりの出生 | 約 6,800 人 |
| 1 日あたりの死亡 | 約 1,800 人 |
| 1 年の自然増減 | 約 1,800,000 人の増加 |
この数値について
2025 年の人口と 2024 年の出生率 / 死亡率を基にした推計です。移住による増減は含みません。