バーレーンの人口リアルタイム時計
----
今日の出生
----
今日の死亡
----
今日の増減
主な数値
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 人口 (2025 年) | 1,600,366 人 |
| 出生率 (2024 年) | 1,000 人あたり 12.033 人 |
| 死亡率 (2024 年) | 1,000 人あたり 2.21 人 |
| 1 日あたりの出生 | 約 53 人 |
| 1 日あたりの死亡 | 約 10 人 |
| 1 年の自然増減 | 約 16,000 人の増加 |
この数値について
2025 年の人口と 2024 年の出生率 / 死亡率を基にした推計です。移住による増減は含みません。