Reloj de población de Yemen en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 41.773.878 personas |
| Natalidad (2024) | 34,359 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 4,734 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 3900 personas |
| Defunciones al día | unas 540 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 1.200.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.