Reloj de población de Territorios Palestinos en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 5.413.596 personas |
| Natalidad (2024) | 26,465 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 5,87 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 390 personas |
| Defunciones al día | unas 87 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 110.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.