Reloj de población de Uzbekistán en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 37.053.428 personas |
| Natalidad (2024) | 25,557 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 6,034 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 2600 personas |
| Defunciones al día | unas 610 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 720.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.