Reloj de población de Rusia en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 143.513.328 personas |
| Natalidad (2024) | 8,4 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 12,4 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 3300 personas |
| Defunciones al día | unas 4900 personas |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 570.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.