Reloj de población de Reino Unido en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 69.487.000 personas |
| Natalidad (2024) | 9,892 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 9,701 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 1900 personas |
| Defunciones al día | unas 1800 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 13.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.