Reloj de población de Perú en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 34.576.665 personas |
| Natalidad (2024) | 15,751 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 5,595 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 1500 personas |
| Defunciones al día | unas 530 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 350.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.