Reloj de población de Panamá en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 4.571.189 personas |
| Natalidad (2024) | 15,867 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 4,914 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 200 personas |
| Defunciones al día | unas 61 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 50.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.