Reloj de población de Lituania en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 2.888.774 personas |
| Natalidad (2024) | 6,6 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 13 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 52 personas |
| Defunciones al día | unas 100 personas |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 18.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.