Reloj de población de Liechtenstein en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 41.024 personas |
| Natalidad (2024) | 8,4 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 7,5 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | menos de 1 al día |
| Defunciones al día | menos de 1 al día |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 37 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.