Reloj de población de Corea del Sur en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 51.684.564 personas |
| Natalidad (2024) | 4,7 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 7 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 670 personas |
| Defunciones al día | unas 990 personas |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 120.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.