Reloj de población de Corea del Norte en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 26.571.036 personas |
| Natalidad (2024) | 12,858 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 9,858 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 940 personas |
| Defunciones al día | unas 720 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 80.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.