Reloj de población de Croacia en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 3.876.200 personas |
| Natalidad (2024) | 8,3 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 13,2 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 88 personas |
| Defunciones al día | unas 140 personas |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 19.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.