Reloj de población de Chequia en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 10.886.878 personas |
| Natalidad (2024) | 7,7 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 10,3 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 230 personas |
| Defunciones al día | unas 310 personas |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 28.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.