Reloj de población de Canadá en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 41.651.653 personas |
| Natalidad (2024) | 8,9 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 7,9 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 1000 personas |
| Defunciones al día | unas 900 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 42.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.