Reloj de población de Bermudas en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 64.555 personas |
| Natalidad (2024) | 7,92 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 9,004 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | alrededor de 1 persona |
| Defunciones al día | unas 2 personas |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 70 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.