Reloj de población de Austria en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 9.208.163 personas |
| Natalidad (2024) | 8,4 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 9,6 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 210 personas |
| Defunciones al día | unas 240 personas |
| Crecimiento natural al año | disminución de unas 11.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.