Reloj de población de Andorra en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 82.904 personas |
| Natalidad (2024) | 6,852 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 6,139 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 2 personas |
| Defunciones al día | alrededor de 1 persona |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 59 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.