特立尼达和多巴哥人口实时
----
今日出生
----
今日死亡
----
今日增减
主要数据
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 人口 (2025 年) | 1,367,764 人 |
| 出生率 (2024 年) | 每 1,000 人 10.543 人 |
| 死亡率 (2024 年) | 每 1,000 人 8.739 人 |
| 每天出生 | 约 39 人 |
| 每天死亡 | 约 33 人 |
| 每年自然增减 | 增加约 2,500 人 |
关于这些数字
根据 2025 年的人口和 2024 年的出生率、死亡率估算,不含迁移带来的增减。
----
今日出生
----
今日死亡
----
今日增减
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 人口 (2025 年) | 1,367,764 人 |
| 出生率 (2024 年) | 每 1,000 人 10.543 人 |
| 死亡率 (2024 年) | 每 1,000 人 8.739 人 |
| 每天出生 | 约 39 人 |
| 每天死亡 | 约 33 人 |
| 每年自然增减 | 增加约 2,500 人 |
根据 2025 年的人口和 2024 年的出生率、死亡率估算,不含迁移带来的增减。