墨西哥人口实时
----
今日出生
----
今日死亡
----
今日增减
主要数据
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 人口 (2025 年) | 131,946,900 人 |
| 出生率 (2024 年) | 每 1,000 人 15.464 人 |
| 死亡率 (2024 年) | 每 1,000 人 6.219 人 |
| 每天出生 | 约 5,600 人 |
| 每天死亡 | 约 2,200 人 |
| 每年自然增减 | 增加约 1,200,000 人 |
关于这些数字
根据 2025 年的人口和 2024 年的出生率、死亡率估算,不含迁移带来的增减。
----
今日出生
----
今日死亡
----
今日增减
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 人口 (2025 年) | 131,946,900 人 |
| 出生率 (2024 年) | 每 1,000 人 15.464 人 |
| 死亡率 (2024 年) | 每 1,000 人 6.219 人 |
| 每天出生 | 约 5,600 人 |
| 每天死亡 | 约 2,200 人 |
| 每年自然增减 | 增加约 1,200,000 人 |
根据 2025 年的人口和 2024 年的出生率、死亡率估算,不含迁移带来的增减。