Reloj de población de Sudán del Sur en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 12.188.788 personas |
| Natalidad (2024) | 29,222 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 9,821 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 980 personas |
| Defunciones al día | unas 330 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 240.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.