Reloj de población de Surinam en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 639.850 personas |
| Natalidad (2024) | 17,152 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 6,841 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 30 personas |
| Defunciones al día | unas 12 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 6600 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.