Reloj de población de Nepal en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 29.618.118 personas |
| Natalidad (2024) | 18,962 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 6,972 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 1500 personas |
| Defunciones al día | unas 570 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 360.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.