Reloj de población de Botsuana en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 2.562.122 personas |
| Natalidad (2024) | 24,361 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 5,738 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 170 personas |
| Defunciones al día | unas 40 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 48.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.