Reloj de población de Bolivia en tiempo real
----
Nacimientos hoy
----
Defunciones hoy
----
Cambio neto hoy
Cifras principales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Población (2025) | 12.581.843 personas |
| Natalidad (2024) | 21,026 por cada 1000 personas |
| Mortalidad (2024) | 7,172 por cada 1000 personas |
| Nacimientos al día | unas 720 personas |
| Defunciones al día | unas 250 personas |
| Crecimiento natural al año | aumento de unas 170.000 personas |
Sobre estas cifras
Estimación a partir de la población de 2025 y la natalidad y la mortalidad de 2024. No incluye la migración.